Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | Delårsrapport januari-september 2024: Marginalförsvar och tillväxtfokus i utmanande marknad |
|
||||
2024-07-15 | Delårsrapport januari-juni 2024: Investeringar för tillväxt i fortsatt avvaktande marknad |
|
||||
2024-04-24 | Delårsrapport januari-mars 2024: Fortsatt framtidsfokus i avvaktande marknad |
|
||||
2024-04-02 | Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 |
|
|
|
||
2024-01-25 | Bokslutskommuniké 2023: Dämpad efterfrågan avslutar rekordår |
|
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-24 | Delårsrapport januari-september 2023: Nytt rekordresultat i fortsatt blandad marknad |
|
||||
2023-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2023: Nytt rekord för orderingång, försäljning och resultat i blandad marknad |
|
||||
2023-04-26 | Delårsrapport januari-mars 2023: Rekord för intäkter och resultat |
|
||||
2023-04-05 | Beijer Electronics Group publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022 |
|
|
|||
2023-01-25 | Bokslutskommuniké 2022: Starkt slut på ett rekordår |
|
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-26 | Delårsrapport januari-september 2022: Bästa kvartalet hittills - rekord för både försäljning och resultat |
|
||||
2022-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2022: Starkt kvartal med orderingång, försäljning och resultat på rekordnivåer |
|
||||
2022-04-27 | Delårsrapport januari-mars 2022: Orderingång på ny rekordnivå och fortsatt resultatförbättring |
|
||||
2022-03-29 | Årsredovisning 2021 för Beijer Electronics Group AB |
|
|
|
||
2022-01-27 | Bokslutskommuniké 2021: Rekord i orderingång och försäljning |
|
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-26 | Delårsrapport januari-september 2021: Väsentlig resultatförbättring driven av fortsatt god efterfrågan |
|
||||
2021-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2021: Stort lyft i orderingången ger stabil bas för högre försäljning och förbättrade resultat |
|
||||
2021-04-21 | Delårsrapport januari-mars 2021: God orderingång bäddar för högre försäljning och förbättrade resultat |
|
||||
2021-03-31 | Årsredovisning 2020 för Beijer Electronics Group AB (publ) |
|
|
|
||
2021-01-28 | Bokslutskommuniké 2020: Återhämtning i efterfrågan ger förutsättningar för bättre utfall 2021 |
|
2020
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-27 | Delårsrapport januari-september 2020: Fortsatt påverkan från Covid-19 men tecken på att botten är passerad |
|
||||
2020-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2020: Covid-19 påverkar verksamheten men snabba åtgärder dämpar effekterna |
|
||||
2020-04-21 | Delårsrapport januari-mars 2020: Stabil underliggande utveckling men Covid-19 påverkar och skapar osäkerhet |
|
||||
2020-04-03 | Årsredovisning 2019 för Beijer Electronics Group AB (publ) |
|
|
|
||
2020-01-30 | Bokslutskommuniké 2019: Westermo driver omsättnings- och resultatutvecklingen i koncernen |
|
2019
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-28 | Delårsrapport januari-september 2019: Starkt tredje kvartal med fortsatta investeringar för tillväxt |
|
||||
2019-07-12 | Delårsrapport januari - juni 2019: Fortsatt positiv utveckling och förvärv av schweiziskt teknologibolag |
|
||||
2019-04-17 | Delårsrapport januari-mars 2019: Fortsatt god ökning av försäljningen och ett väsentligt bättre resultat |
|
||||
2019-04-03 | Årsredovisning 2018 för Beijer Electronics Group AB (publ) |
|
|
|
||
2019-01-28 | Bokslutskommuniké 2018: Fortsatt hög organisk tillväxt och förbättrat resultat samt återupptagen utdelning för 2018 |
|
2018
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-24 | Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt positiv trend med starka volymer och förbättrat resultat |
|
||||
2018-07-13 | Delårsrapport januari-juni 2018: Fortsatt starka volymer och förbättrat resultat |
|
||||
2018-04-18 | Inbjudan till telefonkonferens avseende tremånadersrapport 2018 |
|
||||
2018-04-05 | Årsredovisning 2017 för Beijer Electronics Group |
|
|
|
||
2018-01-26 | Bokslutskommuniké 2017: Stark avslutning med hög organisk tillväxt |
|
2017
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-25 | Delårsrapport januari-september 2017: Fortsatt god tillväxt och framgångsrik nyemission |
|
||||
2017-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2017: Styrelsen föreslår en nyemission på 225 mkr för att höja utvecklingstakten för koncernen |
|
||||
2017-04-27 | Delårsrapport januari-mars 2017: Fortsatt positiv trend med stark orderingång under det första kvartalet. |
|
||||
2017-04-03 | Årsredovisning 2016 för Beijer Electronics Group |
|
|
|
||
2017-01-27 | Bokslutskommuniké 2016: Positiv avslutning med starkare orderingång och förbättrat resultat |
|
2016
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-20 | Delårsrapport jan-sept: Positivt rörelseresultat samt slutför omstrukturering med nedskrivning av innehav i brasilianskt intressebolag. |
|
||||
2016-07-14 | Delårsrapport januari - juni 2016: Vändning till positivt rörelseresultat och återhämtning inom IDC |
|
||||
2016-04-26 | Delårsrapport januari-mars 2016: Lägre omsättning men något bättre resultat än plan samt nya finansiella mål |
|
||||
2016-04-04 | Beijer Electronics årsredovisning 2015 |
|
|
|
||
2016-01-28 | Bokslutskommuniké 2015: IDC infriar högt ställda förväntningar samt nytt åtgärdspaket inom IAS |
|
2015
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-21 | Delårsrapport januari-september 2015: Intensiva satsningar och vidtagna åtgärder - plattform för framtida lönsam tillväxt |
|
||||
2015-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2015: Ökad omsättning - rekordkvartal för IDC |
|
||||
2015-04-22 | Delårsrapport januari-mars 2015: Ett kvartal i linje med föregående år - stark utveckling inom IDC |
|
||||
2015-04-01 | Beijer Electronics årsredovisning 2014 |
|
|
|
||
2015-01-30 | Bokslutskommuniké 2014: Positiv utveckling för omsättning och resultat - rekordår för IDC |
|
2014
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-22 | Delårsrapport januari-september 2014: Ökad orderingång och strategisk satsning på affärsområde IDC under det tredje kvartalet |
|
||||
2014-07-11 | Delårsrapport januari - juni 2014: Fortsatt ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat under det andra kvartalet |
|
||||
2014-04-23 | Delårsrapport januari-mars 2014: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat |
|
||||
2014-04-03 | Beijer Electronics årsredovisning 2013 |
|
|
|
||
2014-02-06 | Bokslutskommuniké 2013: Ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat under fjärde kvartalet |
|
2013
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-25 | Delårsrapport jan-sept 2013: Stark ökning i orderingång samt högre omsättning och resultat under det tredje kvartalet |
|
||||
2013-07-12 | Delårsrapport jan-juni 2013: God orderingång men svagt resultat under andra kvartalet |
|
||||
2013-04-23 | Delårsrapport jan-mars 2013: God organisk tillväxt i orderingång och stabilt rörelseresultat |
|
||||
2013-04-03 | Beijer Electronics årsredovisning 2012 |
|
|
|
||
2013-02-07 | Bokslutskommuniké 2012: Förbättrad efterfrågan under fjärde kvartalet |
|
|
|
2012
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-10-25 | Delårsrapport januari-september 2012 |
|
|
|
||
2012-07-13 | Delårsrapport januari-juni 2012: Genombrott på den amerikanska järnvägsmarknaden och en fortsatt god orderingång |
|
|
|
||
2012-04-25 | Delårsrapport januari-mars 2012: Omsättning i linje med förväntningarna och stigande orderingång |
|
|
|
||
2012-04-04 | Beijer Electronics årsredovisning 2011 |
|
|
|
||
2012-02-09 | Bokslutskommuniké 2011: Fortsatt tillväxt och rekordresultat för helåret |
|
|
|
2011
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-25 | Delårsrapport januari - september 2011: Fortsatt tillväxt med hög och stabil lönsamhet |
|
|
|
||
2011-07-15 | Delårsrapport januari-juni 2011: Den positiva trenden befäst med hög tillväxt och stark resultatuppgång |
|
|
|
||
2011-04-27 | Delårsrapport januari-mars 2011: Fortsatt hög tillväxt och stark resultatökning i en positiv marknad där förvärven levererar enligt plan |
|
|
|
||
2011-04-04 | Beijer Electronics årsredovisning 2010 |
|
|
|
||
2011-02-10 | Bokslutskommuniké 2010: Fortsatt kraftig ökning av omsättningen innebar rekordvinst för helåret och höjd utdelning |
|
|
|
2010
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-19 | Beijer Electronics AB Delårsrapport januari-september 2010: Fortsatt tillväxt och fördubblat resultat under det tredje kvartalet |
|
|
|
||
2010-08-17 | Delårsrapport januari - juni 2010: Kraftig ökning av omsättning och resultat under andra kvartalet och höjda utsikter för helåret 2010 |
|
|
|
||
2010-04-26 | Delårsrapport jan-mars 2010: Betydande tillväxt i orderingång och ökat rörelseresultat |
|
|
|
||
2010-02-23 | Bokslutskommuniké 2009: Starkt kassaflöde och förbättrad orderingång |
|
|
|
2009
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2009-10-22 | Delårsrapport 1 januari - 30 september, 2009 |
|
|
|
||
2009-07-17 | Delårsrapport Januari-Juni 2009 |
|
|
|
||
2009-04-20 | Delårsrapport, 1 Januari - 31 Mars 2009 |
|
|
|
||
2009-03-30 | Beijer Electronics årsredovisning 2008 |
|
|
|
||
2009-02-10 | Bokslutskommuniké Januari - December 2008 |
|
|
|
2008
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-10-23 | Delårsrapport 1 januari - 30 september 2008 |
|
|
|
||
2008-07-21 | Delårsrapport 1 januari - 30 juni, 2008 |
|
|
|
||
2008-04-21 | Delårsrapport 1 januari - 31 mars, 2008 |
|
|
|
||
2008-04-03 | Beijer Electronics årsredovisning 2007 |
|
|
|
||
2008-02-07 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2007 |
|
|
|
2007
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-24 | Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007 |
|
|
|
||
2007-08-16 | Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2007 |
|
|
|
||
2007-04-23 | Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2007 |
|
|
|
||
2007-02-08 | Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006 |
|
|
|
2006
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-10-25 | Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006 |
|
|
|
||
2006-08-17 | Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006 |
|
|
|
||
2006-04-25 | Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006 |
|
|
|
||
2006-02-09 | Bokslutskommuniké januari - december 2005 |
|
|
|
2005
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2005-10-20 | Delårsrapport 1 januari - 30 september 2005 |
|
|
|
||
2005-08-18 | Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2005 |
|
|
|
||
2005-04-21 | Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2005 |
|
|
|
||
2005-02-08 | Bokslutskommuniké 2004 |
|
|
|
2003
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2003-10-21 | Delårsrapport jan-sept 2003 |
|
|
|
||
2003-08-14 | Delårsrapport jan-juni 2003 |
|
|
|
||
2003-04-28 | Delårsrapport jan-mars 2003 |
|
|
|
2002
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2002-10-17 | Delårsrapport 9 månader 2002 |
|
|
|
||
2002-08-19 | Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1.1 - 30.6 2002 |
|
|
|
2001
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-02-06 | Bokslutskommuniké 2000 |
|
|
|
2000
Datum | Rubrik | Rapport | Pressmeddelande | PPT | Webcast Ljud | Webcast video |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-10-18 | Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1.1 - 30.9 2000 |
|
|
|
||
2000-08-10 | Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1.1 - 31.6 2000 |
|
|
|